Инвалидам по зрению
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ Версия для слабовидящих

Литературно-поэтический марафон












№ ФИО Время День Возраст
1 Самоделкин Иван 10:30 27 ноября 6 лет
2 Душин Фёдор 9:00 24 ноября 4 года
3 Погоржельская Екатерина Евгеньевна 10:30 24 ноября 6 лет
4 Янкина Дарина Максимовна 10:30 24 ноября 6 лет
5 Тарановский Иван Александрович 10:30 24 ноября 6 лет
6 Рошка Семён Иванович 10:30 24 ноября 6 лет
7 Мокляк Виктория Дмитриевна 10:30 24 ноября 6 лет
8 Королёв Захар Валерьевич 10:30 24 ноября 6 лет
9 Воронов Егор Алексеевич 10:30 24 ноября 6 лет
10 Внукова Таисия Дмитриевна 10:30 24 ноября 6 лет
11 Горбунов Владислав 12:00 25 ноября 5 лет
12 Куколева Василиса 10:30 27 ноября 3 года
13 Якубова Софья 9:00 27 ноября 5 лет
14 Комаров Михаил 9:00 27 ноября 5 лет
15 Головизнина Вероника 12:00 26 ноября 4 года
16 Киселев Богдан 10:30 24 ноября 4 года
17 Репьева Ксения 10:30 24 ноября 4 года
18 Романова Катя 10:30 27 ноября 5 лет
19 Прохоровская Евгения 10:30 27 ноября 5 лет
20 Молодцова Милана 10:30 27 ноября 5 лет
21 Мельниченко Диана 10:30 27 ноября 6 лет
22 Красноштан Майя 10:30 27 ноября 6 лет
23 Крашенинникова Ксения 10:30 27 ноября 6 лет
24 Никифоров Арсений 10:30 27 ноября 6 лет
25 Алексеев Павел 10:30 27 ноября 6 лет
26 Коваленко Алина 10:30 27 ноября 6 лет
27 Ханжина Снежана 9:00 24 ноября 6 лет
28 Мохов Иван 9:00 25 ноября 4 года
29 Мальцев Марк 10:30 27 ноября 6 лет
30 Посьмашный Всеволод 10:30 27 ноября 6 лет
31 Путилова Софья 9:00 24 ноября 6 лет
32 Подкорытов Роман 9:00 24 ноября 6 лет
33 Скурихина Виктория 9:00 25 ноября 4 года
34 Самойлов Артём 9:00 27 ноября 4 года
35 Димид Анастасия 9:00 25 ноября 4
36 Юровская Евп 12:00 24 ноября 4 года
37 Сторожев Клим 12:00 26 ноября 6 лет
38 Севрюгина Екатерина 12:00 27 ноября 10 лет
39 Ульянова Анна Сергеевна 12:00 26 ноября 4 года
40 Ульянова Алёна 12:00 26 ноября 7 лет
41 Вахранев Мирон Витальевич 12:00 27 ноября 5 лет
42 Севрюгина Виктория 12:00 27 ноября 7 лет
43 Капустина Мия 10:30 27 ноября 4 года
44 Рябова Ульяна 9:00 25 ноября 5 лет
45 Киселёва Полина 9:00 27 ноября 5 лет
46 Мартынова Евгения 12:00 25 ноября 4 года
47 Кононова Евгения 12:00 26 ноября 4 года
48 Чуркин Максим 12:00 26 ноября 4 года
49 Стрелков Иван 10:30 25 ноября 5 лет
50 Казанцев Александр 10:30 27 ноября 6 лет
51 Наскидошвили Теона 10:30 25 ноября 5 лет
52 Голубева Есения 10:30 25 ноября 5 лет
53 Толкачева Елизавета 12:00 26 ноября 7 лет
54 Каршибаев Александр 12:00 26 ноября 7 лет
55 Ибрагимова Наиля 10:30 26 ноября 7 лет
56 Наумов Ангелина 10:30 26 ноября 7 лет
57 Атанов Игнат 10:30 26 ноября 7 лет
58 Якобчук Алина 10:30 26 ноября 6 лет
59 Челышева Александра 10:30 26 ноября 6 лет
60 Баландина Валерия 10:30 26 ноября 6 лет
61 Желонкина София 10:30 24 ноября 4
62 Новикова Екатерина 10:30 24 ноября 4
63 Васильев Семён 10:30 26 ноября 6 лет
64 Накладаева Анна 9:00 25 ноября 5
65 Семен 10:30 27 ноября 6 лет
66 Колымыкова Майя 10:30 27 ноября 6 лет
67 Стоногин Яков 10:30 27 ноября 6 лет
68 Шнайдмиллер Валерия 10:30 26 ноября 3 года
69 Черноусова Мия 10:30 26 ноября 4 года
70 Ермакова Софья 10:30 26 ноября 4 года
71 Семячков Мирон 10:30 26 ноября 4 года
72 Савин Лев 10:30 26 ноября 4 года
73 Никитина Екатерина 10:30 26 ноября 4 года
74 Быстрова Анна 9:00 25 ноября 4
75 Ковалев Адам 9:00 25 ноября 3 года
76 Удинцева Ульяна 9:00 25 ноября 3 года
77 Шмакова Ярослава 9:00 25 ноября 3 года
78 Нестерова Софья 9:00 25 ноября 3 года
79 Глухов Максим 9:00 25 ноября 4 года
80 Егоркина Стефания 9:00 25 ноября 3 года
81 Брехова Милена 9:00 24 ноября 5 лет
82 Гусев Александр 9:00 24 ноября 6 лет
83 Михайлова Варвара 9:00 24 ноября 6 лет
84 Земцова Анастасия 9:00 24 ноября 6 лет
85 Загорулько Светлана 9:00 24 ноября 6 лет
86 Душин Платон 10:30 26 ноября 6 лет
87 Хлызова Анастасия 12:00 24 ноября 7 лет
88 Аникушин Арсений 10:30 25 ноября 5 лет
89 Малахова Виктория 10:30 25 ноября 3 года
90 Смирнов Иван Александрович 10:30 25 ноября 5 лет
91 Останин Константин Евгеньевич 10:30 25 ноября 4 года
92 Дармограй Семён Степанович 10:30 25 ноября 4 года
93 Кириченко Златослава 9:00 27 ноября 4 года
94 Торубаров Александр 9:00 24 ноября 4 года
95 Паньшин Михаил 10:30 27 ноября 4 года
96 Жайворонская Анастасия 10:30 27 ноября 4 года
97 Шувалов Дмитрий 12:00 24 ноября 6 лет
98 Бондаренко Мария 12:00 24 ноября 6 лет
99 Макаров Сергей 12:00 24 ноября 5 лет
100 Балакин Данил 10:30 24 ноября 6 лет
101 Иркабаева Милана 12:00 25 ноября 5 лет
102 Бурак Егор 9:00 27 ноября 5 лет
103 Кузнецова Анастасия 10:30 24 ноября 5 лет
104 Чеснокова Ксения 9:00 24 ноября 6
105 Синяков Глеб 12:00 26 ноября 6 лет
106 Лебедев Артур 10:30 24 ноября 6
107 Сергиенко Ариана 9:00 25 ноября 6
108 Чаплыгин Никита 9:00 24 ноября 4 года
109 Багина Прасковья 10:30 27 ноября 6 лет
110 Серебренникова Мариям 12:00 25 ноября 5 лет
111 Рахимуллина Надежда Алексеевна 10:30 25 ноября 4 года
112 Опалатенко Артемий 12:00 25 ноября 6 лет
113 Иванов Максим 12:00 27 ноября 5 лет
114 Сидоренко Анна 9:00 24 ноября 5 лет
115 Хмеленина Варвара 9:00 27 ноября 6
116 Соснова Полина 9:00 27 ноября 6
117 Вакилова Карина 9:00 27 ноября 5
118 Тишинских Иван 9:00 27 ноября 5
119 Сухих Милана 9:00 27 ноября 4
120 Брагина Милана 9:00 27 ноября 5
121 Мавлонова Мадина 9:00 27 ноября 5
122 Тимофеева Настя 9:00 27 ноября 6
123 Ермаков Фёдор 10:30 26 ноября 6 лет
124 Товеров Марсель 10:30 26 ноября 6 лет
125 Голикова Екатерина 10:30 26 ноября 6 лет
126 Анна Литвинова 10:30 26 ноября 6 лет
127 Комаров Трофим 12:00 24 ноября 7 лет
128 Щепкина Мария 9:00 25 ноября 5
129 Черезова Алиса 10:30 26 ноября 5 лет
130 Стригун Виктория 10:30 26 ноября 5 лет
131 Баранова Мирослава 9:00 27 ноября 6 лет
132 Ерохин Александр 10:30 26 ноября 5 лет
133 Щекурова Дарья 10:30 26 ноября 5 лет
134 Чеснокова Алиса 10:30 26 ноября 5 лет
135 Шевель Мария 10:30 26 ноября 5 лет
136 Смирнов Тимур 10:30 26 ноября 5 лет
137 Фатхутдинова Надежда 10:30 25 ноября 6 лет
138 Кужелев Юрий 9:00 25 ноября 5
139 Волкова Татьяна 9:00 25 ноября 5
140 Алексенко Демид 9:00 25 ноября 6 лет
141 Пушкина София 9:00 25 ноября 6 лет
142 Скрипникова Александра 9:00 25 ноября 6 лет
143 Перескоков Максим 9:00 25 ноября 6 лет
144 Кириллов Семён 9:00 25 ноября 5
145 Кириллов Тимофей 9:00 25 ноября 6 лет
146 Макарова Анна 10:30 27 ноября 5 лет
147 Тимощенко София 12:00 26 ноября 5 лет
148 Сушников Максим 9:00 24 ноября 5 лет
149 Соломин Михаил 9:00 27 ноября 6 лет
150 Коковихин Артемий 9:00 27 ноября 6 лет
151 Горшкова Мария 9:00 24 ноября 6 лет
152 Валеев Михаил 9:00 24 ноября 5 лет
153 Литвинова Виктория 9:00 24 ноября 3 года
154 Швалева Мария 9:00 24 ноября 4 года
155 Дудин Демьян 10:30 27 ноября 5 лет
156 Воронина Софья 10:30 27 ноября 5 лет
157 Швалев Сергей 9:00 24 ноября 6 лет
158 Попова Екатерина 9:00 24 ноября 6 лет
159 Рылова Маргарита 10:30 25 ноября 6 лет
160 Коваль Ксения 10:30 25 ноября 6 лет
161 Овчинникова Екатерина 10:30 25 ноября 6 лет
162 Колосова Алеся 10:30 25 ноября 6 лет
163 Жураева Зарина 9:00 27 ноября 6 лет
164 Деев Игорь 9:00 25 ноября 5
165 Смирнова Софья 9:00 27 ноября 5
166 Ахмадеева Маргарита 9:00 24 ноября 6
167 Жижанова Елизавета 10:30 27 ноября 6
168 Бызов Артем 9:00 27 ноября 6 лет
169 Бондарев Марк 10:30 24 ноября 6 лет
170 Зырянова Вера 10:30 24 ноября 6 лет
171 Блок Амалия 10:30 24 ноября 5 лет
172 Глазырина Вероника 12:00 25 ноября 7
173 Алиев Карим 10:30 24 ноября 6 лет
174 Волкова Виолетта 10:30 24 ноября 5 лет
175 Сироткин Мирон 10:30 24 ноября 5 лет
176 Попова Виктория 10:30 24 ноября 5 лет
177 Важенин Иван 10:30 24 ноября 6 лет
178 Важенин Александр 10:30 24 ноября 6 лет
179 Косарева Елизавета 10:30 24 ноября 5 лет


Продолжая работу с tagillib.ru, Вы подтверждаете использование сайтом cookies Вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис.